- 相關推薦
綜合部績效考核標準表
管理人員績效考核表(綜合部經理)
部門 | 綜合管理部 | 職位名稱 | 部門經理 | 直屬上司 | ||||||||
任職者 | 入司時間 | 評估周期 | 每月1日至月末 | |||||||||
績效考核與評估 | 月 | |||||||||||
指標名稱 | 目標值 | 指標計算 | 評分方式 | 權重% | 數據來源 | 結果 | 得分 | |||||
月度重點工作 | 100% | 上級下達和本人計劃的月度重點工作全部完成 | 完成項數/總項數*權重 | 30 | OA | |||||||
上級月度考評 | 20分 | 上級根據崗位職責對本月工作完成情況的滿意度評分 | 20 | 上級 | ||||||||
質量檢查不合格數 | 0 | 部門所有質量不合格的數量 | 出現一次減0.5分 | 10 | 上級部門 | |||||||
質量文件更新率 | 100% | 質量文件等及時更新 | 每未更新一項減2分 | 10 | 綜合部 | |||||||
每月資金計劃控制 | 100% | 不超出預算 | 20 | 財務部 | ||||||||
每月組織公司例會 | 100% | 每月一次 | 10 | 綜合部 | ||||||||
員工流失率 | 12% | 月度離職人數/((月初人數+月末人數)/2) | 每增加0.1%減0.2分 | 倒扣分 | ||||||||
培訓完成率 | 100% | 以每月下發(fā)的培訓計劃為準 | 每未完成一項扣2分 | |||||||||
內部管理 | 0 | 打架、爭執(zhí)、偷盜、嚴重違紀等 | 每出現一次減2——20分 | |||||||||
應急處理情況 | 0 | 對應急事件的處理情況 | 未處理好一項減5——20分 | |||||||||
員工勞動紀律監(jiān)督 | 100% | 每月兩次 | 每少一次減5分 | |||||||||
工傷、勞動爭議 | 0 | 工傷、勞動爭議出現次數 | 每出現一次減5分 | |||||||||
法律糾紛、廉政建設 | 0 | 因本部門員工引起的法律糾紛;違反廉政建設被通報的 | 每發(fā)生一次減10分 | 審計部 | ||||||||
最終得分(100分制) | ||||||||||||
任職者與直屬上司已就任職者關鍵業(yè)績指標(KPI)達成共識。 | ||||||||||||
任職者簽字: | 直屬上司簽字: |
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索綜合部績效考核標準表。
【綜合部績效考核標準表】相關文章:
銷售部績效考核方案12-28
采購部績效考核方案08-02
綜合辦公室績效考核實施細則綜合辦公室人員績效考核指標11-18
綜合部崗位職責04-22
綜合部工作計劃03-01
崗位職責綜合部11-16
綜合部經理述職報告01-14
綜合部個人述職報告01-23
銀行綜合部述職報告02-13
綜合部工作總結02-04