- 相關(guān)推薦
文員kpi績(jī)效考核表
行政人事部行政文員月績(jī)效考核表
A.個(gè)人資料(由被評(píng)核人填寫)
姓名 |
| 職務(wù) | 行政文員 | 考評(píng)月份 |
| 考評(píng)日期 |
|
B.考核內(nèi)容(由被評(píng)核人與評(píng)核人共同填寫)
考核 項(xiàng)目 | 考核項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分 尺度 | 自評(píng)得分 | 復(fù)評(píng)得分 | ||
食堂 管理 | ①每天對(duì)食堂所用食物或來(lái)料進(jìn)行監(jiān)稱、查收及人員上崗情況檢查,工作失誤每次扣3分;②查收食品時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)匯報(bào)處理一次扣3分;查收食品失誤,出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或食物中毒等,扣除本項(xiàng)全部分?jǐn)?shù);③食堂用餐人數(shù)通知失誤、未及時(shí)檢查餐票及個(gè)人原因?qū)е嘛埐斯⿷?yīng)不及時(shí)、數(shù)量不足或超額造成浪費(fèi),一次扣3分;④每月3日前對(duì)食堂上月費(fèi)用進(jìn)行盤點(diǎn)并做好總結(jié)報(bào)表,報(bào)表每延誤一天扣3分,報(bào)表準(zhǔn)確率99%,每降低1%扣3分; ⑤休息或放假,應(yīng)不定時(shí)對(duì)餐票使用情況進(jìn)行檢查,月檢查次數(shù)不少于3次,對(duì)違反用餐管理人員及時(shí)作出處理,無(wú)檢查或出現(xiàn)問(wèn)題不處理每次扣5分。 | 0-23 |
|
| ||
宿舍 管理 | ①按管理要求安排新入職女工住宿,未及時(shí)一次扣3分;②每天巡查、每周定期檢查、每月評(píng)比宿舍使用管理情況,無(wú)檢查評(píng)比每次扣3分;③因管理原因?qū)е鹿矩?cái)物丟失、損壞、被盜,扣除本項(xiàng)全部分?jǐn)?shù);④人員入住明細(xì)登記紀(jì)錄混亂、女工宿舍床位、衣柜等未按要求擺放,每次扣3分;⑤嚴(yán)格宿舍水電管理,月水電報(bào)表3日前上報(bào),推遲1天扣1分;水電表報(bào)準(zhǔn)確率99%,每降低1%扣3分;⑥宿舍出現(xiàn)安全事故扣除本項(xiàng)全部分?jǐn)?shù)。 | 0-23 |
|
| ||
后勤 管理 | ①及時(shí)申購(gòu)、跟進(jìn)清潔、前臺(tái)等所需物品供應(yīng),個(gè)人原因造成影響工作一次扣3分;②負(fù)責(zé)寫字樓清潔工及衛(wèi)生檢查管理,寫字樓衛(wèi)生受到領(lǐng)導(dǎo)投訴每次扣5分;③做好招待所管理工作,工作失誤受到投訴,一次扣3分;招待所管理不善物品丟失扣除本項(xiàng)全部分?jǐn)?shù);④清潔衛(wèi)生用品發(fā)放管理報(bào)表月30日前上報(bào)部門經(jīng)理,推遲1天扣2分,無(wú)上報(bào)扣5分;報(bào)表準(zhǔn)確率99%,每降低1%扣3分,⑤嚴(yán)格清潔用品發(fā)放,亂發(fā)放導(dǎo)致?lián)p失扣除本項(xiàng)全部分?jǐn)?shù)。 | 0-22 |
|
| ||
員工入職管理 | 入職率=實(shí)際入職人數(shù)/月需求人數(shù)(月需求人數(shù)=月初計(jì)劃招聘人數(shù)+預(yù)計(jì)本月離職人數(shù)(申請(qǐng)辭職人數(shù)+合同到期離職人數(shù));①入職率在85%或以上不扣分;②入職率在75%-85%之間,每遞減5%扣1分;③入職率在65%-75%之間,每遞減3%扣1分④入職率在65%以下,扣除本項(xiàng)全部分?jǐn)?shù)。 | 0-6 |
|
| ||
員工離職管理 | 離職率=實(shí)際離職人數(shù)/月底在職人數(shù)+當(dāng)月入職人數(shù)(當(dāng)月離職人數(shù)不含特殊情況離職,但需在報(bào)表注明)①員工離職率為9%。增加一個(gè)百分點(diǎn)扣1分;②離職率增加至12%扣除本項(xiàng)全部分?jǐn)?shù)。③離職率每降低1%,加1分,最高增加分?jǐn)?shù)不超過(guò)本項(xiàng)全分。 | 0-6 |
|
| ||
接待 | ①未及時(shí)接待來(lái)訪客人、應(yīng)聘人員或遭客人投訴一次扣3分;②未及時(shí)供應(yīng)公司重要會(huì)議、來(lái)訪客人茶水,一次扣2分。③前臺(tái)、大廳物品管理不善造成損失、丟失、損壞每次扣3分。 | 0-10 |
|
| ||
其它日常工作 | ①工會(huì)費(fèi)支出未及時(shí)記帳,出現(xiàn)帳實(shí)不符,每次扣3分;②未及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作或工作不到位、直接或間接遭領(lǐng)導(dǎo)投訴、批評(píng),每次扣5分;③違反公司人事管理制度一次扣除本項(xiàng)全部分?jǐn)?shù),以行政人事部違紀(jì)通告為準(zhǔn)。 | 0-10 |
|
| ||
綜合得分(合計(jì)) |
|
|
|
| ||
C. 考評(píng)意見(jiàn)
1、個(gè)人述職和工作改進(jìn)計(jì)劃:
簽名 年 月 日 |
2、行政人事部意見(jiàn):
簽名 年 月 日 |
3、分管副總審批意見(jiàn):
簽名 年 月 日 |
注:1、每月3號(hào)被考核人自評(píng),并送考核人復(fù)評(píng);2、季度獎(jiǎng)金發(fā)放一次,季度分?jǐn)?shù)取本季三個(gè)月的平均分。
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索文員kpi績(jī)效考核表。
【文員kpi績(jī)效考核表】相關(guān)文章:
kpi績(jī)效考核表05-07
采購(gòu)績(jī)效kpi考核表05-17
文員kpi績(jī)效考核05-17
kpi月度績(jī)效考核表05-17
kpi績(jī)效考核表范本05-17
部門kpi績(jī)效考核表05-19
客服kpi績(jī)效考核表05-19
員工kpi績(jī)效考核表05-19