- 相關(guān)推薦
倉(cāng)儲(chǔ)物流經(jīng)理績(jī)效考核
山東省遠(yuǎn)大網(wǎng)絡(luò)多媒體股份有限公司 | |||||||||||||
2014年 月度員工績(jī)效考核表(倉(cāng)儲(chǔ)物流部驗(yàn)收專(zhuān)員) | |||||||||||||
部門(mén): | 姓名 | 崗位 | 最終 得分 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 考核內(nèi)容 | 權(quán)重 | 參評(píng)者評(píng)分 | ||||||||||
自評(píng) | 班長(zhǎng)評(píng)定得分 | 部門(mén)主管評(píng)定得分 | |||||||||||
著裝要求 | 基本要求:整齊、清潔、挺括、大方 | 5 | |||||||||||
衛(wèi)生要求 | 1、地面、柜架、設(shè)備、物品、辦公設(shè)施是否經(jīng)常保持清潔、整齊(不雜亂)(發(fā)現(xiàn)1次扣1分) | 5 | |||||||||||
2、垃圾筐及時(shí)傾倒,不得超過(guò)筐體頂部(發(fā)現(xiàn)1次扣1分) | 5 | ||||||||||||
操作規(guī)范 | 1、保持所轄物品分類(lèi)擺放整齊、無(wú)散亂現(xiàn)象(發(fā)現(xiàn)1次扣1分) | 5 | |||||||||||
2、所清點(diǎn)物品數(shù)量準(zhǔn)確、無(wú)誤(發(fā)現(xiàn)1次扣5) | 20 | ||||||||||||
3、嚴(yán)禁踩踏、坐壓、野蠻裝、卸、運(yùn)貨物(發(fā)現(xiàn)1次扣1分) | 5 | ||||||||||||
4、及時(shí)與采購(gòu)部、質(zhì)量管理部做溝通,單據(jù)傳遞及時(shí)、無(wú)誤(發(fā)現(xiàn)1次扣2分) | 10 | ||||||||||||
5、保證包裝物被破壞的及時(shí)封裝,物品入庫(kù)時(shí)包裝完好(發(fā)現(xiàn)1次扣2分) | 20 | ||||||||||||
工作態(tài)度 | 1、未按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)安排的工作任務(wù),上級(jí)安排的工作不執(zhí)行(發(fā)現(xiàn)1次扣3分) | 5 | |||||||||||
2、工作拖拉,每日工作未做到日清日結(jié)(發(fā)現(xiàn)1次扣2分) | 5 | ||||||||||||
3、服務(wù)態(tài)度差,不肯與別人合作,及受到其他部門(mén)投訴(發(fā)現(xiàn)1次扣5分) | 5 | ||||||||||||
4、上班做與工作無(wú)關(guān)的事(發(fā)現(xiàn)1次扣1分) | 5 | ||||||||||||
5、是否違反公司相關(guān)規(guī)章制度(發(fā)現(xiàn)1次扣2分) | 5 | ||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)加分 | 1、切合公司現(xiàn)狀對(duì)公司流程管理等提出合理化建議并采納的(視情況給予5到10分的加分) | ||||||||||||
2、帳、物、卡抽查準(zhǔn)確率100%(每次抽查加1分) | |||||||||||||
3、及時(shí)消除安全隱患,避免事故的發(fā)生(視情況給予5到10分的加分) | |||||||||||||
員工簽名 | 總評(píng)分 | 100 | |||||||||||
備注:1、最終得分=自評(píng)×20%+倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)評(píng)分×40%+部門(mén)主管評(píng)分×40%;2、曠工1次,不享受當(dāng)月績(jī)效;3、績(jī)效得分小于70分不享受當(dāng)月績(jī)效;4、如違反公司制度,事情節(jié)嚴(yán)重給相應(yīng)的行政處罰及考核。 | |||||||||||||
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索倉(cāng)儲(chǔ)物流經(jīng)理績(jī)效考核。
【倉(cāng)儲(chǔ)物流經(jīng)理績(jī)效考核】相關(guān)文章:
物流倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)績(jī)效考核05-17
倉(cāng)儲(chǔ)績(jī)效考核細(xì)則05-17