- 相關(guān)推薦
會(huì)計(jì)崗位績(jī)效考核指標(biāo)
財(cái)務(wù)部營(yíng)銷核算室銷售核算會(huì)計(jì)崗位業(yè)績(jī)考核指標(biāo)組成表
指標(biāo)類別 | 考核指標(biāo) | 信息來源 | 考評(píng)人 | 權(quán)重 | 考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) | |||
業(yè)績(jī)指標(biāo) | 提交銷售核算明細(xì)表及有關(guān)報(bào)表 | 有關(guān)報(bào)表 | 直接上級(jí) | 40% | 優(yōu) | 良 | 中 | 差 |
銷售核算明細(xì)表及有關(guān)報(bào)表提交及時(shí),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,計(jì)算正確;無重大差錯(cuò) | 銷售核算明細(xì)表及有關(guān)報(bào)表準(zhǔn)確;極少出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,極少出現(xiàn)差錯(cuò);出現(xiàn)差錯(cuò),但未造成經(jīng)濟(jì)損失或影響,發(fā)生次數(shù)不超過2次 | 銷售核算明細(xì)表及有關(guān)報(bào)表提交基本及時(shí)、準(zhǔn)確;偶爾出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,偶爾出現(xiàn)差錯(cuò);出現(xiàn)差錯(cuò),但未造成經(jīng)濟(jì)損失或影響,發(fā)生次數(shù)超過2次,但不超過4次,或出現(xiàn)一次造成經(jīng)濟(jì)損失或影響的差錯(cuò) | 銷售核算明細(xì)表及有關(guān)報(bào)表提交不及時(shí)、不準(zhǔn)確;經(jīng)常出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò);出現(xiàn)差錯(cuò),但未造成經(jīng)濟(jì)損失或影響,發(fā)生次數(shù)超過4次,或出現(xiàn)一次以上造成經(jīng)濟(jì)損失或影響的差錯(cuò) | |||||
開具銷售單 | 有關(guān)單據(jù) | 直接上級(jí) | 10% | 優(yōu) | 良 | 中 | 差 | |
開具銷售單及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確、符合要求;無延遲,差錯(cuò)率不超過1% | 開具銷售單準(zhǔn)確、符合要求;極少出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,極少出現(xiàn)差錯(cuò);差錯(cuò)率超過1%,但不超過2% | 開具銷售單基本及時(shí)、準(zhǔn)確;偶爾出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,偶爾出現(xiàn)差錯(cuò);差錯(cuò)率超過2%,但不超過3% | 開具銷售單不及時(shí)、不準(zhǔn)確;經(jīng)常出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò);差錯(cuò)率超過3% | |||||
結(jié)算運(yùn)費(fèi) | 有關(guān)單據(jù) | 直接上級(jí) | 10% | 優(yōu) | 良 | 中 | 差 | |
運(yùn)費(fèi)支付、結(jié)算及時(shí)、準(zhǔn)確;無延遲、無差錯(cuò) | 運(yùn)費(fèi)支付、結(jié)算準(zhǔn)確;極少出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,極少出現(xiàn)差錯(cuò) | 運(yùn)費(fèi)支付、結(jié)算基本及時(shí)、準(zhǔn)確;偶爾出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,偶爾出現(xiàn)差錯(cuò) | 運(yùn)費(fèi)支付、結(jié)算不及時(shí)、不準(zhǔn)確;經(jīng)常出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò) | |||||
業(yè)績(jī)指標(biāo) | 開具、郵寄發(fā)票 | 有關(guān)單據(jù) | 直接上級(jí) | 10% | 優(yōu) | 良 | 中 | 差 |
開具、郵寄發(fā)票及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確、符合要求;無延遲、無差錯(cuò) | 開具、郵寄發(fā)票準(zhǔn)確、符合要求;極少出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,極少出現(xiàn)差錯(cuò) | 開具、郵寄發(fā)票基本及時(shí)、準(zhǔn)確;偶爾出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,偶爾出現(xiàn)差錯(cuò) | 開具、郵寄發(fā)票不及時(shí)、不準(zhǔn)確;經(jīng)常出現(xiàn)延遲現(xiàn)象,經(jīng)常出現(xiàn)差錯(cuò) | |||||
核對(duì)帳務(wù) | 有關(guān)帳務(wù) | 直接上級(jí) | 20% | 優(yōu) | 良 | 中 | 差 | |
每月及時(shí)、全面核對(duì)往來帳務(wù),對(duì)對(duì)帳結(jié)果及時(shí)進(jìn)行處理和調(diào)整,分析帳務(wù)中存在問題,改進(jìn)有關(guān)工作 | 每月核對(duì)往來帳務(wù),對(duì)對(duì)帳結(jié)果進(jìn)行處理和調(diào)整 | 核對(duì)往來帳務(wù)不及時(shí)、不全面,對(duì)對(duì)帳結(jié)果處理不及時(shí) | 未對(duì)往來帳務(wù)進(jìn)行核對(duì) | |||||
保守工作秘密 | 部門經(jīng)理 有關(guān)部門 | 直接上級(jí) | 10% | 由部門經(jīng)理或有關(guān)部門查實(shí)本崗位違反有關(guān)保密規(guī)定的行為 本項(xiàng)得分為:發(fā)生違反有關(guān)保密規(guī)定的行為扣掉全部10分,扣完為止 |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索會(huì)計(jì)崗位績(jī)效考核指標(biāo)。
【會(huì)計(jì)崗位績(jī)效考核指標(biāo)】相關(guān)文章:
財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo)05-31
收銀員績(jī)效考核指標(biāo)04-21
績(jī)效考核崗位職責(zé)10-14
綜合辦公室績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則綜合辦公室人員績(jī)效考核指標(biāo)11-18
績(jī)效考核崗位職責(zé)13篇02-10
績(jī)效考核崗位職責(zé)14篇11-28
會(huì)計(jì)崗位的職責(zé)04-10