- 相關(guān)推薦
上半年度績(jī)效考核表
若羌縣第二小學(xué)2014上半年度獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核工資核算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 號(hào) | 姓名 | 社會(huì)工作量獎(jiǎng)勵(lì)(元) | 比賽獎(jiǎng) | 教學(xué)獎(jiǎng) | 中層領(lǐng) 導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)(元) | 教務(wù)處績(jī)效考核值 (占總分值的45%) | 德育處績(jī)效考核值 (占總分值的35%) | 教師考勤 (占總分值的20%) | 三項(xiàng)分值合計(jì) | 折合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)小計(jì)(元) | 獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資總計(jì)(元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績(jī)效考核 總分值 | 45%分值 | 績(jī)效考核 總分值 | 35%分值 | 累計(jì)請(qǐng)假情況 | 績(jī)效考核 總分值 | 20%分值 | 全勤獎(jiǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 熱娜古麗·吾 | 250 | 400 | 96.6 | 43.47 | 95.00 | 33.25 | 事假0.5天 | 100.00 | 20.00 | 96.72 | 575.00 | 1225 | A級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 布艾夏木麥麥提明 | 100 | 200 | 84.5 | 38.03 | 99.75 | 34.91 | 100.00 | 20.00 | 100 | 92.94 | 552.51 | 953 | C級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吐遜古麗·艾 | 250 | 84.9 | 38.21 | 98.25 | 34.39 | 病假5天 | 100.00 | 20.00 | 92.59 | 550.46 | 800 | A級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 阿麗耶 | 700 | 88.5 | 39.83 | 93.25 | 32.64 | 100.00 | 20.00 | 100 | 92.46 | 549.69 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 古尼薩·馬木提 | 86 | 38.70 | 96.00 | 33.60 | 100.00 | 20.00 | 100 | 92.30 | 548.72 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阿娜汗 | 100 | 82.7 | 37.22 | 99.25 | 34.74 | 100.00 | 20.00 | 100 | 91.95 | 546.66 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 布艾夏木·吐?tīng)栠d | 82.8 | 37.26 | 98.25 | 34.39 | 100.00 | 20.00 | 100 | 91.65 | 544.84 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 帕提古麗.尤努斯 | 100 | 81 | 36.45 | 99.75 | 34.91 | 100.00 | 20.00 | 100 | 91.36 | 543.15 | 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 米海日古.肉孜 | 79.2 | 35.64 | 99.50 | 34.83 | 100.00 | 20.00 | 100 | 90.47 | 537.81 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 努爾曼古麗 | 100 | 78.6 | 35.37 | 100.00 | 35.00 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 90.37 | 537.25 | 637 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 阿卜杜外力 | 80.9 | 36.41 | 95.75 | 33.51 | 事假3.5天 | 98.25 | 19.65 | 89.57 | 532.48 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 艾尼瓦·吾斯曼 | 25 | 100 | 50 | 77.2 | 34.74 | 98.75 | 34.56 | 病假15天 | 95.00 | 19.00 | 88.30 | 524.96 | 700 | 電子琴室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 努爾尼沙 | 75.5 | 33.98 | 99.50 | 34.83 | 事假1.5天 | 100.00 | 20.00 | 88.80 | 527.92 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 拜合提亞 | 100 | 75.7 | 34.07 | 98.75 | 34.56 | 100.00 | 20.00 | 100 | 88.63 | 526.89 | 727 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 如可也 | 100 | 237 | 76 | 34.20 | 98.25 | 34.39 | 100.00 | 20.00 | 100 | 88.59 | 526.65 | 964 | 音樂(lè)器材室、音樂(lè)室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 古麗娜 | 100 | 76.3 | 34.34 | 97.25 | 34.04 | 100.00 | 20.00 | 100 | 88.37 | 525.37 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 熱娜古麗·吐 | 100 | 255 | 75.7 | 34.07 | 97.25 | 34.04 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 88.10 | 523.77 | 879 | C級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 古麗巴哈 | 75 | 33.75 | 97.75 | 34.21 | 事假4天 | 97.50 | 19.50 | 87.46 | 519.96 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 烏爾卡 | 100 | 73.7 | 33.17 | 98.75 | 34.56 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.73 | 521.54 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 海日古麗 | 275 | 429 | 79.1 | 35.60 | 91.75 | 32.11 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.71 | 521.42 | 1325 | A級(jí)檔案、美術(shù)教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 玉素甫 | 75 | 135 | 76.1 | 34.25 | 95.25 | 33.34 | 事假2天 | 100.00 | 20.00 | 87.58 | 520.68 | 731 | 體育器材室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 麥麥提明 | 100 | 76.6 | 34.47 | 94.50 | 33.08 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.55 | 520.46 | 720 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 圖遜古麗·麥 | 100 | 450 | 104 | 72.7 | 32.72 | 99.50 | 34.83 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.54 | 520.43 | 1274 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 阿依夏木·吐蓀 | 100 | 73.5 | 33.08 | 95.50 | 33.43 | 100.00 | 20.00 | 100 | 86.50 | 514.24 | 714 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 麥麥吐蓀 | 200 | 69 | 31.05 | 95.00 | 33.25 | 事假0.5天 | 100.00 | 20.00 | 84.30 | 501.16 | 701 | 只算2個(gè)月的財(cái)務(wù),5個(gè)月的C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 亞森·蘇萊曼 | 150 | 64.3 | 28.94 | 94.50 | 33.08 | 事假7天 | 90.00 | 18.00 | 80.01 | 475.66 | 626 | 科學(xué)器材室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 艾買(mǎi)爾江 | 250 | 149 | 63.5 | 28.58 | 92.75 | 32.46 | 事假1.5天 | 100.00 | 20.00 | 81.04 | 481.77 | 881 | B級(jí)檔案、電教器材室、遠(yuǎn)程教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 艾尼瓦·阿吾提 | 100 | 200 | 25.8 | 11.61 | 97.50 | 34.13 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 65.74 | 390.79 | 691 | C級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 哈麗代熱合曼 | 24.2 | 10.89 | 98.00 | 34.30 | 病假3天 | 100.00 | 20.00 | 65.19 | 387.55 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 阿力木.伊敏 | 200 | 23.2 | 10.44 | 96.50 | 33.78 | 100.00 | 20.00 | 64.22 | 381.76 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 熱比耶.庫(kù)爾班 | 20 | 9.00 | 99.00 | 34.65 | 100.00 | 20.00 | 63.65 | 378.40 | 378 | 后勤教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 艾米拉汗 | 10 | 4.50 | 99.00 | 34.65 | 100.00 | 20.00 | 59.15 | 351.65 | 352 | 后勤教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 古麗先·麥麥提明 | 500 | 23.2 | 10.44 | 100.00 | 35.00 | 100.00 | 20.00 | 100 | 65.44 | 389.04 | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 劉玉潔 | 19.5 | 8.78 | 93.00 | 32.55 | 100.00 | 20.00 | 61.33 | 364.58 | 365 | 借調(diào)一小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 米日古麗庫(kù)爾班 | 15 | 6.75 | 0.00 | 在外培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 40.13 | 40 | 在外培訓(xùn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 亞森江 | 14.5 | 6.53 | 0.00 | 在外培訓(xùn) | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 38.79 | 39 | 在外培訓(xùn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 彭曉紅 | 250 | 269 | 380 | 89.2 | 40.14 | 98.50 | 34.48 | 事假1.5天 | 100.00 | 20.00 | 94.62 | 562.49 | 1461 | A級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 宋亞麗 | 200 | 400 | 92.3 | 41.54 | 94.50 | 33.08 | 事假6天 | 92.50 | 18.50 | 93.11 | 553.54 | 1154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 陳瑞敏 | 100 | 140 | 87.6 | 39.42 | 99.75 | 34.91 | 100.00 | 20.00 | 100 | 94.33 | 560.81 | 901 | C級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 田芳 | 100 | 87.6 | 39.42 | 99.50 | 34.83 | 100.00 | 20.00 | 100 | 94.25 | 560.29 | 760 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 劉兆霞 | 250 | 166 | 300 | 86.7 | 39.02 | 100.00 | 35.00 | 100.00 | 20.00 | 100 | 94.02 | 558.92 | 1375 | A級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 高涵 | 500 | 90.7 | 40.82 | 94.75 | 33.16 | 事假3天 | 100.00 | 20.00 | 93.98 | 558.70 | 1059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 陳繼功 | 250 | 320 | 87.2 | 39.24 | 98.50 | 34.48 | 100.00 | 20.00 | 100 | 93.72 | 557.14 | 1227 | A級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 張瀟藝 | 100 | 834 | 86.6 | 38.97 | 98.50 | 34.48 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 93.45 | 555.53 | 1490 | C級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 周英萍 | 250 | 112 | 82.6 | 37.17 | 100.00 | 35.00 | 病假30天 | 87.50 | 17.50 | 89.67 | 533.09 | 895 | A級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 王彬 | 150 | 82.1 | 36.95 | 99.25 | 34.74 | 病假0.5天 | 100.00 | 20.00 | 91.68 | 545.05 | 695 | B級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 楊萍 | 175 | 175 | 80.8 | 36.36 | 99.00 | 34.65 | 事假2天 | 100.00 | 20.00 | 91.01 | 541.05 | 891 | B級(jí)檔案、舞蹈教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 沈婷 | 125 | 80.8 | 36.36 | 98.00 | 34.30 | 事假4.5天 | 96.25 | 19.25 | 89.91 | 534.51 | 660 | C級(jí)檔案、計(jì)算機(jī)室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 康潔 | 100 | 80.3 | 36.14 | 98.25 | 34.39 | 事假30.5天 | 0.00 | 0.00 | 70.52 | 419.26 | 519 | 團(tuán)支部檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 王立春 | 100 | 79.5 | 35.78 | 98.75 | 34.56 | 100.00 | 20.00 | 100 | 90.34 | 537.06 | 737 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 李俊霞 | 100 | 79.4 | 35.73 | 98.50 | 34.48 | 100.00 | 20.00 | 100 | 90.21 | 536.27 | 736 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 申麗娜 | 100 | 82.1 | 36.95 | 94.50 | 33.08 | 事假4.5天 | 96.25 | 19.25 | 89.27 | 530.71 | 631 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 李茉莉 | 200 | 227 | 78.9 | 35.51 | 97.75 | 34.21 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 89.72 | 533.37 | 960 | C級(jí)檔案、美術(shù)器材室、美術(shù)教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 王彩玲 | 100 | 245 | 78.2 | 35.19 | 98.00 | 34.30 | 100.00 | 20.00 | 100 | 89.49 | 532.02 | 977 | C級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 張紅燦 | 150 | 180 | 76.7 | 34.52 | 98.00 | 34.30 | 100.00 | 20.00 | 100 | 88.82 | 528.01 | 958 | B級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 石國(guó)慶 | 175 | 76.4 | 34.38 | 97.75 | 34.21 | 病假10天 | 97.50 | 19.50 | 88.09 | 523.71 | 699 | C級(jí)檔案、勞動(dòng)器材室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 劉麗 | 150 | 215 | 76.6 | 34.47 | 97.00 | 33.95 | 病假0.5天 | 100.00 | 20.00 | 88.42 | 525.66 | 891 | B級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 張秀麗 | 100 | 76 | 34.20 | 97.25 | 34.04 | 100.00 | 20.00 | 100 | 88.24 | 524.57 | 725 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 李千芝 | 75.4 | 33.93 | 97.75 | 34.21 | 事假2天 | 100.00 | 20.00 | 88.14 | 524.01 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 唐玉珍 | 73.7 | 33.17 | 99.00 | 34.65 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.82 | 522.06 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 白昌蘭 | 175 | 50 | 73.4 | 33.03 | 98.75 | 34.56 | 100.00 | 20.00 | 100 | 87.59 | 520.74 | 846 | C級(jí)檔案、圖書(shū)室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 肖燁 | 73.5 | 33.08 | 98.25 | 34.39 | 事假1天 | 100.00 | 20.00 | 87.46 | 519.96 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 周小輝 | 150 | 50 | 150 | 74.6 | 33.57 | 95.75 | 33.51 | 病假0.5天 | 100.00 | 20.00 | 87.08 | 517.71 | 868 | B級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 王國(guó)輝 | 100 | 71.2 | 32.04 | 99.75 | 34.91 | 病假1天 | 100.00 | 20.00 | 86.95 | 516.93 | 617 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 高鳳琴 | 100 | 71.5 | 32.18 | 97.50 | 34.13 | 病假5天 | 100.00 | 20.00 | 86.30 | 513.05 | 613 | C級(jí)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 尹明華 | 275 | 71.4 | 32.13 | 93.00 | 32.55 | 100.00 | 20.00 | 100 | 84.68 | 503.42 | 878 | A級(jí)檔案、實(shí)驗(yàn)教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 竇麗麗 | 100 | 22 | 9.90 | 98.00 | 34.30 | 100.00 | 20.00 | 64.20 | 381.67 | 482 | C級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 朱俊霞 | 150 | 21.5 | 9.68 | 98.00 | 34.30 | 100.00 | 20.00 | 63.98 | 380.33 | 530 | B級(jí)檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 余瑞麗 | 53.7 | 24.17 | 37.20 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 37.19 | 221.06 | 221 | 4月底去世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 李瑛 | 500 | 26.5 | 11.93 | 100.00 | 35.00 | 100.00 | 20.00 | 100 | 66.93 | 397.87 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 張英 | 21.5 | 9.68 | 93.00 | 32.55 | 100.00 | 20.00 | 62.23 | 369.93 | 370 | 借調(diào)縣一小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 依巴達(dá)提 | 150 | 0.00 | 55.80 | 19.53 | 60.00 | 12.00 | 31.53 | 187.45 | 337 | 5月底調(diào)走,只算3個(gè)月的財(cái)務(wù)檔案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 6600 | 2690 | 4031 | 3200 | 4829.2 | 2173.14 | 6720.50 | ####### | 6710.75 | ####### | 2900 | 5867.47 | 34882.08 | 54303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表中的部分計(jì)算規(guī)則:1、5個(gè)月的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資總額(54303元)-社會(huì)工作量獎(jiǎng)勵(lì)(6600元)-中層領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)(3200元)-全勤獎(jiǎng)(2900元)-比賽獎(jiǎng)(2690元)-教學(xué)獎(jiǎng)(4031元)=教務(wù)處、德育處、考勤三項(xiàng)的純績(jī)效金額(34882元);(說(shuō)明:校長(zhǎng)、書(shū)記補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):100元/月,擔(dān)任主科的中層補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)80元/月,擔(dān)任非主科的中層補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/月,未擔(dān)任教學(xué)工作量的中層補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)40元/月) 2、純績(jī)效金額(34882元)÷三項(xiàng)分值小計(jì)(5867.47)=1分值的金額(5.945); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、1分值的金額(5.945)×每人的三項(xiàng)分值小計(jì)=每人折合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)小計(jì); 4、社會(huì)工作量獎(jiǎng)勵(lì)+中層領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)+折合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)小計(jì)=每人實(shí)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資總計(jì)績(jī)效總金額:53250元+1053元(扣除請(qǐng)假教師的基層補(bǔ)貼)=54303元 |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索上半年度績(jī)效考核表。
【上半年度績(jī)效考核表】相關(guān)文章:
國(guó)企年度績(jī)效考核表05-12
年度員工績(jī)效考核表05-17
員工年度績(jī)效考核表05-17
教輔年度績(jī)效考核表05-19
績(jī)效 半年度 考核表05-20
年終績(jī)效考核表05-18
年底績(jī)效考核表格05-17
績(jī)效考核表05-07
績(jī)效考核表格05-08