- 相關(guān)推薦
品管績效考核指標(biāo)
品管績效考核表
序號 | 指標(biāo)名稱 | 質(zhì)量正、負(fù)激勵(lì)規(guī)定 | ||
1 | 質(zhì)量體系外審 | 單次體系審核不過,扣罰:300元/人,對責(zé)任人在公司內(nèi)進(jìn)行問責(zé)處理;一項(xiàng)不合格項(xiàng)負(fù)激勵(lì):100元/項(xiàng)。 | ||
2 | 質(zhì)量體系內(nèi)審 | 督促制定糾正預(yù)防措施實(shí)施整改,未按期完成整改負(fù)激勵(lì):50元/項(xiàng)。 | ||
3 | 用戶滿意度 | 督促制定糾正預(yù)防措施實(shí)施整改,未按期完成整改負(fù)激勵(lì):50元/項(xiàng)。 | ||
4 | 質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目完成率 | 不達(dá)標(biāo)負(fù)激勵(lì)50元,每低于指標(biāo)值0.5%,增加負(fù)激勵(lì)50元。按要求進(jìn)行整改,復(fù)查發(fā)現(xiàn)未整改或效果不良,在全公司內(nèi)通報(bào)及負(fù)激勵(lì)50元/項(xiàng)。 | ||
5 | 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)生批錯(cuò)、漏檢 | 錯(cuò)、漏檢批次,負(fù)激勵(lì)50元/批。對責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)處理及通報(bào);導(dǎo)致批量事故時(shí),按廠內(nèi)質(zhì)量事故進(jìn)行考核。 | ||
6 | 工藝、檢驗(yàn)紀(jì)律貫徹率 | 不符合項(xiàng):10元/項(xiàng)。對于不符合項(xiàng)需按要求進(jìn)行整改,復(fù)查發(fā)現(xiàn)未整改或效果不良,則負(fù)激勵(lì)50元/項(xiàng)。對責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)處理及通報(bào); | ||
7 | 資料發(fā)放不及時(shí)次數(shù) | 每超過指標(biāo)一次負(fù)激勵(lì)10元/項(xiàng),超過指標(biāo)5次對責(zé)任部門主管問題處理。 | ||
8 | 新產(chǎn)品質(zhì)量整改完成率 | 每低于指標(biāo)1%,負(fù)激勵(lì)20元/項(xiàng),復(fù)查未整改或效果不良則負(fù)激勵(lì)50元/項(xiàng),對責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)處理及通報(bào)。 | ||
9 | BOM表資料準(zhǔn)確率 | 每超過指標(biāo)一次負(fù)激勵(lì)20元/項(xiàng),超過指標(biāo)5次對責(zé)任部門主管問責(zé)處理。 | ||
10 | 生產(chǎn)工藝失誤次數(shù) | 每超過指標(biāo)一次負(fù)激勵(lì)20元/項(xiàng),超過指標(biāo)5次對責(zé)任部門主管問責(zé)處理。 | ||
11 | 生產(chǎn)工藝改善不及時(shí)次數(shù) | 每超過指標(biāo)一次負(fù)激勵(lì)20元/項(xiàng),超過指標(biāo)5次對責(zé)任部門主管問責(zé)處理。 | ||
12 | 設(shè)備維修不及時(shí)次數(shù) | 每超過指標(biāo)一次負(fù)激勵(lì)20元/項(xiàng),超過指標(biāo)5次對責(zé)任部門主管問責(zé)處理 | ||
13 | 強(qiáng)制性檢定計(jì)量器具周期送檢率 | 負(fù)激勵(lì)責(zé)任人10元/件。 | ||
14 | 質(zhì)量 事故 | 重大質(zhì)量事故 | 重大質(zhì)量事故問責(zé)處理及通報(bào),事故責(zé)任人負(fù)激勵(lì)當(dāng)月工資5%~10%,各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)扣罰當(dāng)月工資3%~5%。 | |
一般質(zhì)量事故 | 一般質(zhì)量事故問責(zé)處理及通報(bào),事故責(zé)任人負(fù)激勵(lì)當(dāng)月工資1%~5%,各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)扣罰當(dāng)月工資1%~3%。 | |||
* 對發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)告的部門和車間, 將對責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)按事故等級加倍負(fù)激勵(lì)。 |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索品管績效考核指標(biāo)。
【品管績效考核指標(biāo)】相關(guān)文章:
收銀員績效考核指標(biāo)04-21
綜合辦公室績效考核實(shí)施細(xì)則綜合辦公室人員績效考核指標(biāo)11-18
品管員總結(jié)02-24
品管崗位職責(zé)01-22
食品品管月度總結(jié)01-05