- 中層干部績效考核表 推薦度:
- 相關(guān)推薦
干部績效考核表
公司中層干部績效考核表
日期:
被考核者 姓名 | 被考核者部門 | 被考核者職位 | 考核期 | ||||||||||||||||
考核項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo) 準(zhǔn) 分 | 評(píng)分 | 小 計(jì) | |||||||||||||||
自評(píng) | 部門員工評(píng)議 | 分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議 | |||||||||||||||||
工 作 行 為 與 態(tài) 度 40分 | 責(zé) 任 心 | 顧全大局,愛崗敬業(yè),責(zé)任心強(qiáng),勇于承擔(dān) | 12 | ||||||||||||||||
關(guān)心集體,有責(zé)任心,樂意接受任務(wù) | 11 | ||||||||||||||||||
尚有責(zé)任心,基本能按時(shí)完成任務(wù),做好本部門工作 | 8 | ||||||||||||||||||
工作較為被動(dòng),時(shí)有推諉 | 6 | ||||||||||||||||||
勤 奮 度 | 不浪費(fèi)時(shí)間,不畏辛苦,完成工作好 | 12 | |||||||||||||||||
守時(shí)守規(guī),不偷懶,積極勤奮工作 | 11 | ||||||||||||||||||
需督促,勉強(qiáng)按時(shí)完成工作 | 8 | ||||||||||||||||||
經(jīng)常脫崗,交辦工作不力,私事重于工作 | 6 | ||||||||||||||||||
忠 誠 度 | 理解和認(rèn)同公司的價(jià)值觀,自愿溶入并努力 | 8 | |||||||||||||||||
對(duì)工作和責(zé)任保持飽滿的熱情 | 7 | ||||||||||||||||||
不做有損于公司利益的事,不說有損于公司形象的話 | 4 | ||||||||||||||||||
自我意識(shí)重,只求獲得,不講奉獻(xiàn) | 2 | ||||||||||||||||||
誠信度 | 品德兼優(yōu),言出必行 | 8 | |||||||||||||||||
言行一致,信譽(yù)好 | 7 | ||||||||||||||||||
誠實(shí),行為規(guī)范 | 4 | ||||||||||||||||||
不夠誠實(shí),不能實(shí)事求是 | 2 | ||||||||||||||||||
工 作 能力 與 效 果 60分 | 執(zhí)行力 | 快速領(lǐng)導(dǎo)部門完成各項(xiàng)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 12 | ||||||||||||||||
執(zhí)行上情下達(dá),下情上報(bào)的渠道暢通、及時(shí) | 11 | ||||||||||||||||||
基本做到有計(jì)劃、有布置、有落實(shí) | 8 | ||||||||||||||||||
完成任務(wù)或指標(biāo)勉強(qiáng) | 6 | ||||||||||||||||||
原則性 | 敢于堅(jiān)持原則,秉公處事,以公司利益為重 | 12 | |||||||||||||||||
原則性強(qiáng),按制度辦事 | 11 | ||||||||||||||||||
尚有原則性,但不能正視問題 | 8 | ||||||||||||||||||
礙于情面,不敢堅(jiān)持原則 | 6 | ||||||||||||||||||
處事能力 | 領(lǐng)導(dǎo)本部門快速協(xié)調(diào)和解決一切問題,協(xié)調(diào)合作能力強(qiáng) | 12 | |||||||||||||||||
能按規(guī)定處理、按時(shí)完成工作任務(wù),協(xié)調(diào)合作能力好 | 10 | ||||||||||||||||||
在督促下被動(dòng)處理事務(wù),協(xié)調(diào)合作能力一般 | 8 | ||||||||||||||||||
理解力差,經(jīng)常無法處理好事務(wù),溝通困難 | 6 | ||||||||||||||||||
工作效率 | 高質(zhì)量,快速度完成各項(xiàng)任務(wù) | 12 | |||||||||||||||||
能分清主次,按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù) | 11 | ||||||||||||||||||
督促下可按時(shí)完成任務(wù) | 8 | ||||||||||||||||||
工作不分主次,效率低,經(jīng)常完不成任務(wù)或出錯(cuò)率高 | 6 | ||||||||||||||||||
綜合管理 | 有創(chuàng)新精神,很好理解工作任務(wù)要求,提出合理化建議,有創(chuàng)效益能力 | 12 | |||||||||||||||||
管理到位,工作效率高 | 10 | ||||||||||||||||||
按部就班,保證工作正常 | 8 | ||||||||||||||||||
需上級(jí)督促,難以維持部門運(yùn)作正常 | 6 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 100 | ||||||||||||||||||
出勤獎(jiǎng)懲記錄 | 遲到 | 早退 | 事假 | 病假 | 超假 | 曠工 | 獎(jiǎng)勵(lì) | 處懲 | 計(jì)分 | ||||||||||
加扣分 | |||||||||||||||||||
實(shí)得分:
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索干部績效考核表。
【干部績效考核表】相關(guān)文章:
領(lǐng)導(dǎo)干部績效考核表05-17
管理干部績效考核表05-17
中層干部績效考核表05-20
績效考核表05-07
績效考核表格05-08
績效計(jì)劃考核表05-19
薪酬績效考核表05-12
員工績效考核表05-07
kpi績效考核表05-07