- 相關(guān)推薦
勞資員績(jī)效考核
人力資源 部 績(jī)效專員 崗位2014年( )月績(jī)效考核表 | |||||||||||||||||
基本情況 | 所屬部門 | 人力資源部 | 職位名稱 | 績(jī)效專員 | 姓名 | 到崗時(shí)間 | |||||||||||
直接上級(jí) | 人力資源 | 直接下屬 | |||||||||||||||
設(shè)置目標(biāo) | 協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)做好績(jī)效考評(píng)、匯總工作,使公司的績(jī)效合理規(guī)范。 | ||||||||||||||||
業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI) | 考核指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 考評(píng)分值 | 備注 | |||||||||||||
完成工作 | 協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)制定的績(jī)效管理制度,并幫助健全完善公司績(jī)效管理體系。 | 根據(jù)工作任務(wù),沒(méi)有按時(shí)完成,扣1分 | |||||||||||||||
每月組織落實(shí)各部門績(jī)效考核工作并監(jiān)督檢查。 | 根據(jù)工作任務(wù),沒(méi)有按時(shí)完成,扣1分 | ||||||||||||||||
每月8日前完成各部門考核的統(tǒng)計(jì)、匯總,上報(bào)部門主管和勞資專員 | 沒(méi)有按時(shí)完成,扣1分 | ||||||||||||||||
對(duì)考核投訴,組織實(shí)施評(píng)價(jià)面談。反饋處理結(jié)果。 | 延誤五天以內(nèi)沒(méi)有處理,扣1分。 | ||||||||||||||||
、 | 對(duì)產(chǎn)品的定額進(jìn)行月、季審核和調(diào)整。 | 沒(méi)遺漏一次,扣1分。 | |||||||||||||||
改進(jìn)、完善績(jī)效考核體系和規(guī)范。 | 需改善、完善項(xiàng)每延誤五天,扣1分。 | ||||||||||||||||
要求按工作要求及時(shí)準(zhǔn)確的完成工作任務(wù)。 | 未按要求時(shí)間完成扣1分,給予行政警告處分。 | ||||||||||||||||
部門協(xié)作 | 要求對(duì)各部門的人員績(jī)效考核工作進(jìn)行檢查、溝通、輔導(dǎo)和反饋。 | 發(fā)生合理投訴1次,扣1分 | |||||||||||||||
組織紀(jì)律 | 病假、遲到、早退 | 每天扣1分 | |||||||||||||||
事假 | 每天扣3分 | ||||||||||||||||
曠工(含遲到超過(guò)1小時(shí)) | 每天扣5分 | ||||||||||||||||
違反公司規(guī)章制度 | 每次扣1分,被通報(bào)批評(píng)者扣3分 | ||||||||||||||||
持續(xù)改進(jìn)方面 | 提出的合理化建議,在改善工作質(zhì)量上有顯著成績(jī) | 每有次加3分。 | |||||||||||||||
考核者: | | 綜合得分: | |||||||||||||||
人力資源部評(píng)定: | |||||||||||||||||
依據(jù)本次考核,特決定該員工: | |||||||||||||||||
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索勞資員績(jī)效考核。
【勞資員績(jī)效考核】相關(guān)文章:
勞資員的崗位職責(zé)04-07
勞資員崗位職責(zé)01-04
勞資員崗位職責(zé)03-09
人事勞資員崗位職責(zé)04-05
勞資員安全崗位職責(zé)04-11
勞資員崗位職責(zé)(15篇)02-07
勞資管理員崗位職責(zé)05-25
勞資員的崗位職責(zé)15篇04-25
勞資員的崗位職責(zé)(15篇)04-25
勞資員崗位職責(zé)(精選15篇)04-02