- 相關推薦
售后主管績效考核
10 月 售 后 主 管 K P I | |||||||||||||||||
考核項目 | 考核指標 | 自評分 | 考核得分 | 數(shù)據(jù)來源 | |||||||||||||
項目名稱 | 計算方式 | 評分標準 | |||||||||||||||
量化指標(60%) | 1.客戶服務滿意率 | 對維修服務滿意的客戶數(shù)量/維修客戶總數(shù)量*100% | 客戶對維修人員的服務評價,以回訪信息及維修單上的信息為準,滿意率≥99%,每降低1%扣2分,若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的,視情節(jié)輕重,每宗扣2-5分 | 15 | 回訪報告及維修單 | ||||||||||||
2.維修效果 | 客戶對維修效果的評價,以回訪信息及維修單上的信息為準,維修效果不滿意≤2宗,每增加1宗扣3分 | 15 | 回訪報告及維修單 | ||||||||||||||
3.維修費用回款率 | 實收維修款/應收維修費款*100% | 保修期外的維修,必須按公司規(guī)定對更換的零部件及其他相關費用進行收費,回款率≥99.9%,每降低1%扣3分,若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的,視情節(jié)輕重,每宗扣2-5分 | 15 | 財務部/回訪報告 | |||||||||||||
4.工作計劃完成率 | 完成合格任務數(shù)/全部任務數(shù)*100% | 合格完成的任務數(shù)占期初計劃任務百分比(合格完成任務完成的時間,質量等均達到規(guī)定的要求),完成率≥99.9%,每降低1%扣2分,若發(fā)現(xiàn)漏做的工作計劃,視情節(jié)輕重,每宗扣2-5分 | 15 | 上級領導/工作計劃記錄 | |||||||||||||
定性指標(40%) | 1.售后制度及工作流程的落實執(zhí)行情況; | 嚴格落實執(zhí)行公司售后管理制度及工作流程(如在保修期內需取回舊件),若沒履行或對所發(fā)生的問題沒有嚴格按制度進行改進的,視情節(jié)輕重,扣1-3分/次 | 10 | 上級領導 | |||||||||||||
2.數(shù)據(jù)匯總、分析力 | 每月對售后工作總結,針對本月經(jīng)常發(fā)生的維修問題做好分析工作,及時發(fā)現(xiàn)、反映問題,并提交高質量的分析報告,報告質量非常滿意:7分,較好:6分,一般:4分,較差、敷衍了事:2分 | 7 | 上級領導 | ||||||||||||||
3.提交維修單的完整性、真實性 | 維修單按要求填寫完整,包括客戶部分,填寫不完整次數(shù)≤1宗,每增加1宗扣2分;須如實填寫維修單,若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的,視情節(jié)輕重,每宗扣2-5分 | 8 | 上級領導/回訪報告 | ||||||||||||||
4.安排調動的合理性 | 根據(jù)現(xiàn)有維修人員的維修水平,及時合理安排售后任務,因安排不合理而被客戶投訴的,視實際情況,扣1-2分/宗 | 5 | 維修單/上級領導 | ||||||||||||||
5.用車申請表的完整性 | 借用公司車輛時需填寫《用車申請表》,必須完整填寫事由、路線、借用時間等信息,若沒填寫申請表或沒經(jīng)審批就直接用車的(特殊情況可補簽),均扣2分/次 | 5 | 裝運部 | ||||||||||||||
6.上級下達的其他工作 | 執(zhí)行力強、效果滿意:5分;一般:3分;較差、敷衍了事:1分;沒行動:0分 | 5 | 上級領導 | ||||||||||||||
其他 | 額外加分及扣分項目 | 提出合理化建議被采納并在部門中實施的加2-5分/次,在公司實施的加5-10分/次;另除下列“說明”的扣分項目外,違反公司管理制度的,按相關規(guī)定,扣3-20分/次 | 上級領導/行政部 | ||||||||||||||
合計 | 100 | ||||||||||||||||
說明 | 1.售后主管在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失,而造成經(jīng)濟損失或對公司聲譽、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件,扣5-20分; 2.每月 號前提交此表到部門主管處(連同其他相關報表、數(shù)據(jù)資料); | ||||||||||||||||
直屬上級簽名: |
| 年 月 日 | |||||||||||||||
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內搜索售后主管績效考核。
【售后主管績效考核】相關文章:
售后績效考核方案05-08
售后服務績效考核05-18
售后部績效考核細則05-18
售后人員績效考核05-18
汽修售后績效考核標準05-20
汽車售后績效考核方案05-08
主管的績效考核方案01-28
前臺主管績效考核05-12
后勤主管績效考核05-18