- 相關推薦
生產(chǎn)部績效考核指標
四、生產(chǎn)部績效考核指標生產(chǎn)部經(jīng)理績效考核指標
1、生產(chǎn)部經(jīng)理KPI指標表
指標編 號 | KPI | KPI說明 | 權重(100%) | 計算方法 | 信息來源 | 考核目的 |
1 | 季度工作評價 | 季度工作完成情況,包括數(shù)量、質(zhì)量、效率、效果等方面的綜合評價 | 70 | 季度績效考核表 | 工作總結 | 對計劃工作的總結與分析,對下階段工作的設想與計劃 |
2 | 內(nèi)部滿意度 | 見部門滿意度調(diào)查表和子公司滿意度調(diào)查表 | 30 | 相關部門評價,人力資源部匯總 | 人力資源部 | 提高內(nèi)部服務質(zhì)量,加強內(nèi)部信息溝通與協(xié)作 |
2、生產(chǎn)部經(jīng)理能力/態(tài)度要求列表
項目 | 能力類型 | 權重(100%) | 得分 | 加權得分 |
核心能力 | 專業(yè)技能 | 30 | ||
團隊合作能力 | 20 | |||
評估能力 | 20 | |||
效率 | 15 | |||
激勵 | 15 | |||
合計 | 100 | |||
項目 | 態(tài)度類型 | |||
所需態(tài)度 | 是否注重協(xié)作,發(fā)揮團隊精神 | 30 | ||
處理問題是否全面周到 | 20 | |||
是否關心員工成長及員工工作效率 | 15 | |||
計劃的立案、實施是否有充分的準備 | 15 | |||
是否勇于承擔責任 | 20 | |||
合計 | 100 |
1、生產(chǎn)部工程師(土建)KPI指標表
指標編 號 | KPI | KPI說明 | 權重(100%) | 計算方法 | 信息來源 | 考核目的 |
1 | 工程質(zhì)量監(jiān)督 | 及時發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題,保證所監(jiān)督工程的質(zhì)量 | 40 | 季度績效考核表 | 分公司 | 加強質(zhì)量監(jiān)督,保證工程質(zhì)量符合有關標準 |
2 | 土建工程管理 | 工程的預算、工程完成時間、質(zhì)量和工程成本,發(fā)現(xiàn)的問題和解決的問題 | 40 | 季度績效考核表 | 工作報告 | 加強對土建工程的質(zhì)量管理,工程進度和成本的控制 |
3 | 內(nèi)部滿意度 | 見部門滿意度調(diào)查表和子公司滿意度調(diào)查表 | 20 | 相關部門評價,人力資源部匯總 | 人力資源部 | 提高內(nèi)部服務質(zhì)量,加強內(nèi)部信息溝通與協(xié)作 |
2、生產(chǎn)部工程師能力/態(tài)度要求列表
項目 | 能力類型 | 權重(100%) | 得分 | 加權得分 |
核心能力 | 專業(yè)技能 | 30 | ||
溝通能力 | 30 | |||
判斷和決策能力 | 20 | |||
計劃和執(zhí)行能力 | 20 | |||
合計 | 100 | |||
項目 | 態(tài)度類型 | |||
所需態(tài)度 | 能認真完成任務 | 20 | ||
做事效率高 | 30 | |||
有責任感、愿意承擔更多的責任 | 30 | |||
及時向上級匯報工作 | 20 | |||
合計 | 100 |
1、生產(chǎn)部工程師(生產(chǎn)管理)KPI指標表
指標編 號 | KPI | KPI說明 | 權重(100%) | 計算方法 | 信息來源 | 考核目的 |
1 | 文檔處理 | 文檔及時處理,歸類合理,保存完整,差錯率低,便于查找 | 20 | 季度績效考核表 | 文檔資料 | 完善文檔管理的科學、合理,為生產(chǎn)部和其它部門了解生產(chǎn)情況提供完整的資料 |
2 | 備件采購管理 | 采購及時、所購備件質(zhì)量合格、成本合理 | 20 | 季度績效考核表 | 工作紀錄 | 加強備件采購管理,保證備件質(zhì)量,及時滿足生產(chǎn)的需要 |
3 | 報表匯總審核 | 審核的及時性、鑒別報表數(shù)據(jù)的正誤及其它問題 | 20 | 季度績效考核表 | 統(tǒng)計報表 | 保證報表資料的準確、科學和完整 |
4 | 子公司考核 | 考核及時、公平,考核效果良好 | 20 | 季度績效考核表 | 考核報告 | 加強對子公司的管理控制,促進與子公司的溝通與協(xié)作 |
5 | 內(nèi)部滿意度 | 見部門滿意度調(diào)查表和子公司滿意度調(diào)查表 | 20 | 相關部門評價,人力資源部匯總 | 人力資源部 | 提高內(nèi)部服務質(zhì)量,加強內(nèi)部信息溝通與協(xié)作 |
2、生產(chǎn)部工程師(生產(chǎn)管理)能力/態(tài)度要求列表
項目 | 能力類型 | 權重(100%) | 得分 | 加權得分 |
核心能力 | 專業(yè)技能 | 30 | ||
計劃和組織 | 20 | |||
團隊合作 | 20 | |||
創(chuàng)新能力 | 15 | |||
效率 | 15 | |||
合計 | 100 | |||
項目 | 態(tài)度類型 | |||
所需態(tài)度 | 主動性 | 30 | ||
積極進取 | 25 | |||
發(fā)展導向 | 25 | |||
靈活性 | 10 | |||
談判能力 | 10 | |||
合計 | 100 |
1、生產(chǎn)部工程師(設備工藝)KPI指標表
指標編 號 | KPI | KPI說明 | 權重(100%) | 計算方法 | 信息來源 | 考核目的 |
1 | 生產(chǎn)工藝實驗 | 實驗的次數(shù)、成功率和實驗成本 | 40 | 季度績效考核表 | 試驗報告 | 提高實驗的效率,滿足生產(chǎn)的需要 |
2 | 生產(chǎn)設備管理 | 故障率、安全事故 | 30 | 季度績效考核表 | 工作報告 | 保證生產(chǎn)設備的良好運轉 |
3 | 工程管理 | 工程完成時間、工程的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題和解決問題,工程成本 | 20 | 季度績效考核表 | 部門經(jīng)理 | 加強對工程的控制,保證工程的質(zhì)量,控制成本 |
4 | 內(nèi)部滿意度 | 見部門滿意度調(diào)查表和子公司滿意度調(diào)查表 | 10 | 相關部門評價,人力資源部匯總 | 人力資源部 | 提高內(nèi)部服務質(zhì)量,加強內(nèi)部信息溝通與協(xié)作 |
3、生產(chǎn)部工程師(設備工藝)能力/態(tài)度要求列表
項目 | 能力類型 | 權重(100%) | 得分 | 加權得分 |
核心能力 | 專業(yè)技能 | 30 | ||
團隊合作 | 10 | |||
解決問題的能力 | 20 | |||
推斷評估能力 | 20 | |||
談判能力 | 20 | |||
合計 | 100 |
| ||
項目 | 態(tài)度類型 | |||
所需態(tài)度 | 做事效率是否高 | 20 | ||
是否及時準確向上級匯報工作 | 20 | |||
是否有責任感 | 20 | |||
處理問題是否全面周到 | 20 | |||
是否要求自己以身作則 | 20 | |||
合計 | 100 |
1、生產(chǎn)部工程師(結構)KPI指標表
指標編 號 | KPI | KPI說明 | 權重(100%) | 計算方法 | 信息來源 | 考核目的 |
1 | 土建合同管理 | 合同管理的完整性、和出錯率,方便查找 | 30 | 季度績效考核表 | 合同檔案 | 提高土建合同管理質(zhì)量 |
2 | 土建設計 | 設計效率、質(zhì)量 | 30 | 季度績效考核表 | 圖紙 | 加強設計工作的管理,提高設計工作效率 |
3 | 土建招標 | 及時、低成本、有利于土建工程的進展和質(zhì)量 | 20 | 季度績效考核表 | 招標書 | 控制招標工作的成本、保證招標的質(zhì)量 |
4 | 內(nèi)部滿意度 | 見部門滿意度調(diào)查表和子公司滿意度調(diào)查表 | 20 | 相關部門評價,人力資源部匯總 | 人力資源部 | 提高內(nèi)部服務質(zhì)量,加強內(nèi)部信息溝通與協(xié)作 |
2、生產(chǎn)部工程師(結構)能力/態(tài)度要求列表
項目 | 能力類型 | 權重(100%) | 得分 | 加權得分 |
核心能力 | 解決問題能力 | 30 | ||
團結協(xié)作能力 | 20 | |||
創(chuàng)新能力 | 20 | |||
談判能力 | 20 | |||
分析判斷問題能力 | 10 | |||
合計 | 100 | |||
項目 | 態(tài)度類型 | |||
責任感 | 30 | |||
及時匯報 | 30 | |||
工作效率 | 20 | |||
及時處理問題 | 20 | |||
合計 | 100 |
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索生產(chǎn)部績效考核指標。
【生產(chǎn)部績效考核指標】相關文章:
生產(chǎn)績效考核指標05-19
安全生產(chǎn)績效考核指標05-17
生產(chǎn)車間績效考核指標05-19
品質(zhì)部績效考核指標05-17
設備部績效考核指標05-17
質(zhì)量部績效考核指標03-29
計劃部績效考核指標05-17
制造部績效考核指標05-17
注塑部績效考核指標05-19