- 相關推薦
公司績效考核制度表格
被考核者姓名 |
|
職位 |
|
部門 |
| |||||||||
考核性質 | A月度考核 | B季度考核 | C年終考核 | |||||||||||
考核項目 | 分值 | 程度描述 | ||||||||||||
工 作 業(yè) 績 (60) | 配合完成銷售合同額 (10) | 10 | 完成年度目標的130%以上 | |||||||||||
8 | 完成年度目標的110%~130% | |||||||||||||
6 | 完成年度目標的100%~110% | |||||||||||||
4 | 完成年度目標的85%~100% | |||||||||||||
2 | 完成年度目標的85%以下 | |||||||||||||
項目獲利情況(5) | 5 | 毛利在40%以上 | ||||||||||||
4 | 毛利30-40% | |||||||||||||
3 | 毛利20-30% | |||||||||||||
2 | 毛利5-20% | |||||||||||||
1 | 毛利在5%以下 | |||||||||||||
承擔和完成項目情況(20) | 20 | 完成年度目標的130%以上 | ||||||||||||
16 | 完成年度目標的110%~130% | |||||||||||||
12 | 完成年度目標的100%~110% | |||||||||||||
8 | 完成年度目標的85%~100% | |||||||||||||
4 | 完成年度目標的85%以下 | |||||||||||||
項目執(zhí)行的質量情況 (5) | 5 | 工序或設備一次交驗合格率達到100% | ||||||||||||
4 | 工序或設備一次交驗合格率達到95% | |||||||||||||
3 | 工序或設備一次交驗合格率達到90% | |||||||||||||
2 | 工序或設備一次交驗合格率達到85% | |||||||||||||
1 | 工序或設備一次交驗合格率達到80% | |||||||||||||
技術管理設計管理及新技術消化吸收與開發(fā)應用 (20) | 2 | 及時提供利用技術標準、規(guī)范、規(guī)程等 | ||||||||||||
2 | 組織健全并及時完善部門管理的基礎工作 | |||||||||||||
2 | 按照項目要求合理選派專業(yè)人員并能及時調度 | |||||||||||||
2 | 及時組織評審和決定主要工藝方案 | |||||||||||||
2 | 堅持不懈的抓好優(yōu)化設計工作 | |||||||||||||
2 | 對外接口條件和設計文件及時組織設計評審和驗證 | |||||||||||||
2 | 對設計文件及時組織專業(yè)會簽 | |||||||||||||
2 | 及時組織消化吸收新技術并應用于市場技術支持和工程設計 | |||||||||||||
1 | 確保設備選型合理、系統安全可靠和措施 | |||||||||||||
1 | 確保各項工作嚴格執(zhí)行體系規(guī)定的措施 | |||||||||||||
1 | 合理部署各項任務,確保按時完成 | |||||||||||||
1 | 制定費用計劃并合理控制各項費用 | |||||||||||||
工作態(tài)度 (20) | 責任性 (5) | 5 | 明確自己的崗位職責,自覺主動對自己行為及后果負責 | |||||||||||
4 | 在有上級監(jiān)督的情況下,對自己的行為及后果負責 | |||||||||||||
3 | 在一般情況下,能夠對自己的行為負責 | |||||||||||||
2 | 對工作中的失誤有時進行逃避或者推卸責任 | |||||||||||||
1 | 對工作中的失誤經常逃避責任,愛發(fā)牢騷或作各種辯解 | |||||||||||||
協作性 (5) | 5 | 能與同事很好的協作,從不計較自己的方便和利益 | ||||||||||||
4 | 如上級沒有指示,則無論與誰都積極的協作 | |||||||||||||
3 | 沒有突出的表現,但能與他人配合默契 | |||||||||||||
2 | 在某些時候和場合,協調性差 | |||||||||||||
1 | 與他人難以協調,屢次對工作場合的氣氛造成不良影響 | |||||||||||||
進取性 (5) | 5 | 總是懷有爭先的愿望,能專心致志的辦事,處處表現出具有向上的意志 | ||||||||||||
4 | 面對挑戰(zhàn)具有旺盛的熱情 | |||||||||||||
3 | 對所辦的事情,基本上有辦好的愿望 | |||||||||||||
2 | 對于執(zhí)行上級指示缺乏積極性 | |||||||||||||
1 | 完全看不出想認真辦事的意思 | |||||||||||||
紀律性 (5) | 5 | 不僅能遵守各項規(guī)章制度,而且能帶頭為形成良好的工作秩序而努力 | ||||||||||||
4 | 能很好的遵守各項規(guī)章制度,維持公共場所的秩序 | |||||||||||||
3 | 大體上遵守規(guī)章制度和秩序 | |||||||||||||
2 | 不遵守規(guī)章制度,不服從命令的事時有發(fā)生, | |||||||||||||
1 | 一再發(fā)生不守紀律,不服從命令的事,必須再三提醒其注意 | |||||||||||||
工作能力 (20) | 業(yè)務知識能力 (4) | 4 | 具有高度的業(yè)務知識及與職務有關聯的其他知識 | |||||||||||
3.2 | 具有高度的業(yè)務知識,但對有關聯的其他知識還不十分具備 | |||||||||||||
2.4 | 業(yè)務知識水平合格,對有關聯的其他知識了解的不夠 | |||||||||||||
1.6 | 業(yè)務知識水平尚須進一步提高,缺乏有關聯的其他知識 | |||||||||||||
0.8 | 缺乏業(yè)務知識及有關聯的其他知識 | |||||||||||||
分析決策能力 (4) | 4 | 有高度的分析決策能力,并能正確判斷處理 | ||||||||||||
3.2 | 具有分析決策能力,亦能正確判斷處理 | |||||||||||||
2.4 | 稍具分析能力,能應用經驗判斷 | |||||||||||||
1.6 | 在較窄范圍內,能自行判斷 | |||||||||||||
0.8 | 只依上級指示執(zhí)行 | |||||||||||||
創(chuàng)新能力 (4) | 4 | 創(chuàng)新能力強,銳意求新,開拓前進,在改革方面有重大突破 | ||||||||||||
3.2 | 有較強創(chuàng)新能力,能探索新路子,在改革上已取得一定成績 | |||||||||||||
2.4 | 有一定創(chuàng)新能力,能提出改革設想,但步子不大 | |||||||||||||
1.6 | 創(chuàng)新能力差,有創(chuàng)新愿望但缺少辦法 | |||||||||||||
0.8 | 無創(chuàng)新能力,因循守舊,墨守成規(guī) | |||||||||||||
自我學習能力 (4) | 4 | 自學能力強,能迅速獲取新知識 | ||||||||||||
3.2 | 有較強的學習能力 | |||||||||||||
2.4 | 有一定的自學能力 | |||||||||||||
1.6 | 自學能力較弱 | |||||||||||||
0.8 | 缺乏自學能力 | |||||||||||||
指導能力 (4) | 4 | 能對部下進行正確的指導,使其領導的部門成為緊密協作的團體 | ||||||||||||
3.2 | 能對下級進行指導,其領導的部門具有良好的協作關系 | |||||||||||||
2.4 | 對部下的指導馬馬虎虎,對于一個協作團體還有許多工作要作 | |||||||||||||
1.6 | 不能對部下進行有效的指導,難以形成一個協作團體 | |||||||||||||
0.8 | 根本不能對部下進行指導,下級對其感到失望 | |||||||||||||
備注 |
| |||||||||||||
考勤
|
事假 天 病假 天 遲到、早退 天 曠工 天 |
考核者: (簽字簽章) |
考核得分 |
考核日期:
年 月 日 |
被考核者: (簽字蓋章) |
考核者與被考核者溝通日期:
年月 日 | ||||||||
注: 1、請你在您認為最合適的各項分值上打“√”
2、請自己加總各項得分
3、如有其他需要說明的事項,請在備注中進行陳述
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索公司績效考核制度表格。
【公司績效考核制度表格】相關文章:
公司績效考核制度08-10
公司績效考核制度05-11
公司績效工資考核制度04-12
it公司績效考核制度05-20
公司績效考核表格模板05-17
公司績效考核表格大全05-17
公司績效考核制度范本03-27
公司保潔績效考核制度04-12
公司保安績效考核制度04-12