- 相關(guān)推薦
教師績效考核量化表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 填報日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目標考核(30%) | 工 作 量 (20%) | 教 學(xué) 成 績(40%) | 獎 懲 得 分 (10%) | 綜合成績 | 簽名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 | 基本素質(zhì)(12分) | 教學(xué)常規(guī)工作(65分) | 校務(wù)分工 | 考 勤 | 總分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 | 思想 品德 | 職業(yè) 道德 | 基本功 | 學(xué)習(xí) | 備課 | 上課 | 作業(yè) | 教研教改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 | 3分 | 3分 | 6分 | 6分 | 13分 | 20分 | 15分 | 11分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值 | 熱 愛 本 職 工 作 | 尊 重 教 育 學(xué) 生 | 儀 表 | 落 實 十 不 禁 令 | 基 本 功 量 化 | 普 通 話 | 電教 | 政 治 學(xué) 習(xí) | 業(yè) 務(wù) 學(xué) 習(xí) | 課 時 計 劃 | 課 前 準 備 | 修 改 批 注 | 教 學(xué) 反 思 | 學(xué) 法 指 導(dǎo) | 教 學(xué) 模 式 方 法 | 學(xué)科教學(xué)滲透法制教育 | 教 學(xué) 效 果 | 帶 教 案 進 課 堂 | 次 數(shù) | 規(guī) 范 準 確 性 | 作 業(yè) 量 度 | 讀 書 筆 記 | 教 研 活 動 | 教 研 論 文 | 聽 課 次 數(shù) | 課 改 總 結(jié) | 校 務(wù) 分 工 工 作 量 | 教 學(xué) 工 作 量 | 總 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核組成員(簽字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核組組長(簽字): 考核對象 (簽字): |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索教師績效考核量化表。
【教師績效考核量化表】相關(guān)文章:
護士績效考核量化表03-28
行政部績效考核量化表05-20
績效考核表具體量化05-20
衛(wèi)生院績效考核量化表05-20
辦公室績效考核量化表05-20
績效考核量化05-17
績效考核 量化05-17
量化績效考核05-17
績效考核量化細則05-08