- 相關(guān)推薦
應(yīng)急辦目標(biāo)績(jī)效考核
公司安全生產(chǎn)目標(biāo)及各部門指標(biāo)考核辦法
序號(hào) | 部門 | 安全目標(biāo)(指標(biāo)) | 考核部門 | 周期 | 考核辦法 | 計(jì)算辦法 | 傳遞部門及時(shí)間 |
1 | 公司 | 1.杜絕火災(zāi)、爆炸、泄漏等重大事故的發(fā)生,重大危險(xiǎn)源控制率100% | 管理者代表 | 季度 | 根據(jù)《重大危險(xiǎn)源管理方案》,檢查其實(shí)施控制的情況 | 已實(shí)施控制的《重大危險(xiǎn)源管理方案》與應(yīng)實(shí)施控制的《重大危險(xiǎn)源管理方案》之比 | 管理者代表/次季度10日前 |
2.重大環(huán)境因素控制率100% | 管理者代表 | 季度 | 根據(jù)《重大環(huán)境因素管理方案》,檢查其實(shí)施控制情況 | 已實(shí)施控制的《重大環(huán)境因素管理方案》與應(yīng)實(shí)施控制的《重大環(huán)境因素管理方案》之比 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
3.安全事故為零 | 管理者代表 | 半年 | 根據(jù)《事故報(bào)告》記錄的信息 | 統(tǒng)計(jì)出事故發(fā)生的次數(shù) | 總經(jīng)理/管代/副總1月10日、7月10日前 | ||
4.重傷、死亡事故為零,輕傷事故控制在5人次/年以下,職業(yè)病發(fā)病率為零 | 管理者代表 | 半年 | 根據(jù)《事故報(bào)告》及年度員工健康查體的信息 | 統(tǒng)計(jì)出事故發(fā)生的次數(shù)及職業(yè)病發(fā)病次數(shù) | 總經(jīng)理/管代/副總1月10日、7月10日前 | ||
5.污水達(dá)標(biāo)排放 | 管理者代表 | 半年 | 根據(jù)《污水排放記錄》及環(huán)保局監(jiān)測(cè)站的《化驗(yàn)監(jiān)測(cè)報(bào)告》 | 《化驗(yàn)監(jiān)測(cè)報(bào)告》達(dá)標(biāo)排放次數(shù)與實(shí)際污水排放次數(shù)之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
6.做好污染預(yù)防,無(wú)相關(guān)方投訴發(fā)生 | 管理者代表 | 半年 | 根據(jù)客戶服務(wù)部的《客戶意見反饋記錄》 | 統(tǒng)計(jì)出污染投訴情況 | 管理者代表/副總/1月10、7月10日前 | ||
2 | 安全管理部 | 1.安全生產(chǎn)零事故 | 管理者代表 | 半年 | 根據(jù)《事故報(bào)告》記錄的信息 | 統(tǒng)計(jì)出事故發(fā)生次數(shù) | 總經(jīng)理/管理者代表/副總/ 1月10日、7月10日前 |
2.門衛(wèi)危害告知與控制不符合每周不高于一次 | 管理者代表 | 季度 | 根據(jù)《簽約商違規(guī)處罰通知》及《檢查工作記錄表》 | 統(tǒng)計(jì)出每周違規(guī)處罰次數(shù)(告知與控制不符合造成) | 管理者代表/次季度10日前 | ||
3.事故隱患整改率100% | 管理者代表 | 季度 | 根據(jù)《事故隱患整改通知書》與《事故隱患整改方案》 | 實(shí)際整改次數(shù)與應(yīng)整改次數(shù)之比 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
4.重大危險(xiǎn)源按要求辨識(shí)和控制率100% | 管理者代表 | 季度 | 根據(jù)《事故報(bào)告》和《重大危險(xiǎn)源清單》 | 統(tǒng)計(jì)出重大危險(xiǎn)源辨識(shí)情況 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
5簽約商培訓(xùn)率100% | 管理者代表 | 季度 | 根據(jù)《施工人員統(tǒng)計(jì)表》與《簽約商培訓(xùn)記錄》 | 實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)與總?cè)藬?shù)之比 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
6.消防設(shè)施設(shè)備完好率100% | 管理者代表 | 半年 | 根據(jù)《消防設(shè)施設(shè)備測(cè)查記錄》檢查記錄的信息 | 統(tǒng)計(jì)出設(shè)施設(shè)備完好率 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
7.職業(yè)病發(fā)生率為零 | 管理者代表 | 半年 | 根據(jù)員工年度體檢的信息 | 統(tǒng)計(jì)出體檢人數(shù)、職業(yè)病發(fā)生人數(shù) | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
8.勞保用品合格使用率100% | 管理者代表 | 半年 | 根據(jù)《安全、環(huán)保、健康觀察表》檢查記錄的信息及抽查記錄 | 合格勞保用品與總使用勞保用品之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
9.污水達(dá)標(biāo)排放率100% | 管理者代表 | 半年 | 根據(jù)《污水排放記錄》及環(huán)保局監(jiān)測(cè)站的《化驗(yàn)監(jiān)測(cè)報(bào)告》。 | 污水達(dá)標(biāo)排放次數(shù)與總排放次數(shù)之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
3 | 各車間 | 1.違犯操作規(guī)程發(fā)生率為零 | 安全管理部 | 半年 | 根據(jù)《事故報(bào)告》及《檢查工作記錄》的信息 | 統(tǒng)計(jì)出違規(guī)發(fā)生的次數(shù) | 管理者代表/1月10日、7月10日前 |
2.隱患整改率為100% | 安全管理部 | 半年 | 根據(jù)《隱患整改通知書》 | 實(shí)際整改次數(shù)與應(yīng)整改次數(shù)之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
3.事故發(fā)生率為零 | 安全管理部 | 季度 | 根據(jù)《事故報(bào)告》的信息 | 事故報(bào)告的數(shù)量 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
4.勞保用品按規(guī)定配戴率100% | 安全管理部 | 季度 | 根據(jù)《安全檢查工作記錄》的信息 | 統(tǒng)計(jì)出未按規(guī)定配戴次數(shù) | 管理者代表/次季度10日前 | ||
5.重大危險(xiǎn)源按要求辨識(shí)率100% | 安全管理部 | 季度 | 根據(jù)《事故報(bào)告》有關(guān)安全檢查記錄和《重大危險(xiǎn)源清單》 | 統(tǒng)計(jì)出重大危險(xiǎn)源辨識(shí)情況 | 管理者代表/次季度10日前 | ||
6.廢氣達(dá)標(biāo)排放率100% | 安全管理部 | 半年 | 根據(jù)環(huán)保局《監(jiān)測(cè)報(bào)告》的信息 | 統(tǒng)計(jì)出達(dá)標(biāo)排放次數(shù)與實(shí)際排放次數(shù)之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
4 | 工程部 | 1.安全事故發(fā)生率為零 | 安全管理部 | 季度 | 根據(jù)《事故報(bào)告》的信息 | 事故報(bào)告的數(shù)量 | 管理者代表/次季度10日前 |
2.隱患整改率為100% | 安全管理部 | 半年 | 根據(jù)《隱患整改通知書》 | 統(tǒng)計(jì)出實(shí)際整改次數(shù)與應(yīng)整改次數(shù)之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
3.設(shè)施設(shè)備完好運(yùn)轉(zhuǎn)率100% | 安全管理部 | 半年 | 根據(jù)《設(shè)施設(shè)備預(yù)防性檢查記錄》信息 | 統(tǒng)計(jì)出設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
4.新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”實(shí)現(xiàn)率100% | 安全管理部 | 半年 | 根據(jù)《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》的信息 | 統(tǒng)計(jì)出合格“三同時(shí)”工程與不合格“三同時(shí)”工程之比 | 管理者代表/1月10日、7月10日前 | ||
5.重大危險(xiǎn)源按要求辨識(shí)率100% | 安全管理部 | 半年 | 根據(jù)《事故報(bào)告》《重大危險(xiǎn)源清單》 | 統(tǒng)計(jì)出重大危險(xiǎn)源辨識(shí)情況 | 管理者代表/次季度10日前 |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索應(yīng)急辦目標(biāo)績(jī)效考核。
【應(yīng)急辦目標(biāo)績(jī)效考核】相關(guān)文章:
目標(biāo)績(jī)效考核方案12-12
目標(biāo)管理和績(jī)效考核05-18
目標(biāo)績(jī)效考核自查報(bào)告02-19
績(jī)效考核的作用03-29
員工績(jī)效考核12-19
績(jī)效考核的方案01-14
績(jī)效考核總結(jié)03-23
績(jī)效考核細(xì)則07-27
績(jī)效考核方案11-10