- 相關(guān)推薦
出納崗位績效考核
**有限公司
考 核 表
部 門:
姓 名:
職 務(wù):
填表時(shí)間:
第一部分 工作任務(wù)完成評(píng)價(jià)
序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 定義 | 衡量標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 完成狀況 | 考評(píng) 得分 | 備注 |
| 管理制度及工作流程的執(zhí)行 | 1. 違反公司管理制度及工作流程,扣1分/次; 2. 違反公司管理制度及工作流程,且給公司造成損失,直接責(zé)任扣5分及以上,間接責(zé)任扣2~5分 |
|
|
|
|
|
| 現(xiàn)金庫存差錯(cuò) | 每日準(zhǔn)確清理現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,否則依據(jù)差錯(cuò)大小扣5~8分/次 |
|
|
|
|
|
| 報(bào)銷款項(xiàng)支付 | 按照公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,及時(shí)準(zhǔn)確為公司各部門員工報(bào)銷費(fèi)用,若報(bào)銷不及時(shí)扣2~5分/日,報(bào)銷數(shù)額錯(cuò)誤依據(jù)損失大小扣5~10分/次,發(fā)現(xiàn)未按公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷扣5~8分/次 |
|
|
|
|
|
| 借款結(jié)算 | 催收和回籠結(jié)算借款,若催收結(jié)算不及時(shí)扣2~5分/日,出現(xiàn)催收結(jié)算錯(cuò)誤扣2~5分/個(gè) |
|
|
|
|
|
| 工資發(fā)放 | 及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放員工工資,若發(fā)放不及時(shí)扣2~5分/日,出現(xiàn)發(fā)放錯(cuò)誤扣2~5分/個(gè) |
|
|
|
|
|
| 日記帳登記 | 每日準(zhǔn)確及時(shí)處理銀行/現(xiàn)金日記帳,若不及時(shí)扣2~5分/次,書寫不清晰扣2~5分/次,出現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)扣2~5分/個(gè) |
|
|
|
|
|
| 報(bào)表編制 | 每日編制《銀行存款收支日?qǐng)?bào)表》、《現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表》,若不及時(shí)扣2~5分/日,出現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)扣2~5分/個(gè) |
|
|
|
|
|
| 印章、檔案管理 | 1、 規(guī)范管理空白支票、本票、匯票等,若造成毀損或填寫錯(cuò)誤扣2~5分/次 2、 妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險(xiǎn)箱密碼及鑰匙,若管理混亂造成遺失扣5~10分/次 |
|
|
|
|
|
| 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行 | 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,否則扣2~5分/次 |
|
|
|
|
|
| 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)泄密 | 嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),出現(xiàn)泄露公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的情況扣5~10分/次 |
|
|
|
|
|
| 內(nèi)部客戶滿意度 | 因工作原因被公司同事或客戶投訴,經(jīng)查實(shí),視情節(jié)輕重,扣2~5分/次 |
|
|
|
|
|
| 上級(jí)交辦的其他工作 | 沒有及時(shí)完成或上級(jí)對(duì)完成情況不滿意扣1~5分/次 |
|
|
|
|
|
| 合理化建議 | 凡提出合理化建議被采納在部門中實(shí)施的可酌情加2~5分/次,在公司實(shí)施的加5~10分/次 |
|
|
|
|
|
工作任務(wù)評(píng)價(jià)得分 |
|
第二部分 滿意度指標(biāo)評(píng)價(jià)
序號(hào) | 評(píng)價(jià)維度 | 定義 | 權(quán)重 | 上級(jí)評(píng)分 |
1 | 工作績效 | 完成工作的數(shù)量、質(zhì)量、效率 | 10 |
|
2 | 專業(yè)知識(shí) | 勝任本職工作相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、理論水平 | 10 |
|
3 | 專業(yè)技能 | 完成本職工作所需技術(shù)、技巧、業(yè)務(wù)熟練程度、經(jīng)驗(yàn) | 10 |
|
4 | 創(chuàng)新能力 | 在工作中,能夠應(yīng)用相關(guān)理論、知識(shí)展開調(diào)查研究,改進(jìn)工作,提出新建議、新方案,進(jìn)行改進(jìn)或革新 | 10 |
|
5 | 理解、判斷力 | 能準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖,能及時(shí)、正確地運(yùn)用知識(shí)、經(jīng)驗(yàn),根據(jù)有關(guān)情況,分析問題,判斷原因 | 10 |
|
6 | 溝通能力 | 為順利完成任務(wù),隨機(jī)應(yīng)變處理各種沖突;在尊重對(duì)方的前提下,闡明自己主張,并使對(duì)方理解,巧妙地使人采納或認(rèn)可 | 10 |
|
7 | 學(xué)習(xí)與發(fā)展能力 | 熱愛本職工作,具有明晰的發(fā)展目標(biāo),不斷進(jìn)取,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)和相關(guān)技能 | 10 |
|
8 | 公司認(rèn)可度 | 對(duì)企業(yè)文化、企業(yè)理念、組織管理、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格等組織行為的認(rèn)同、參與、擁護(hù)及熱愛的程度 | 10 |
|
9 | 積極性和責(zé)任感 | 無需具體命令和批示,都能保持明確的工作目標(biāo)和旺盛的工作熱情,不拿工作做籌碼與公司和領(lǐng)導(dǎo)斤斤計(jì)較和消極怠工 | 10 |
|
10 | 協(xié)作性 | 團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng),服從工作安排,為群體的合作精神作貢獻(xiàn),無獨(dú)行獨(dú)往、自作主張、和為私利排斥公司行為的情況 | 10 |
|
評(píng)分合計(jì) | 100 |
|
第三部分 綜合評(píng)價(jià)
年度業(yè)績考核得分 | |
工作任務(wù)完成評(píng)價(jià)得分 |
|
上級(jí)滿意度考核得分 |
|
綜合考核得分=(工作任務(wù)完成評(píng)價(jià)得分×60%+上級(jí)滿意度考核得分×40%) |
|
任職資格確認(rèn)或建議: □勝任 □基本勝任 □不能勝任,建議換崗 □其他: | |
部門領(lǐng)導(dǎo): 年 月 日 | |
分管領(lǐng)導(dǎo): 年 月 日 | |
總經(jīng)理: 年 月 日 |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出納崗位績效考核。
【出納崗位績效考核】相關(guān)文章:
出納崗位績效考核制度04-12
會(huì)計(jì)崗位績效考核指標(biāo)05-19
財(cái)務(wù)崗位績效考核表05-20
司機(jī)崗位績效考核05-12
崗位績效考核的目的04-12
人事崗位績效考核05-20
績效考核崗位競(jìng)聘05-17
管理崗位績效考核05-19
崗位績效考核方案05-19