- 相關(guān)推薦
銷售助理績效考核表
銷售助理績效考核表 | ||||||||||||||||||||||||||||
被考核人 | 姓名 | 所屬部門 | 職務(wù) | 職群/職級(jí) | 第一考核人 | 姓名 | 所屬部門 | 職務(wù) | 與被考核人關(guān)系 | |||||||||||||||||||
銷售部 | 銷售助理 | |||||||||||||||||||||||||||
考核時(shí)間 | 年 | 月 | 日 | 進(jìn)入RISO時(shí)間 | 年 | 月 | 第一考核人簽名 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||
考核周期 | 從 | 至 | 第二考核人 | 姓名 | 所屬部門 | 職務(wù) | 與被考核人關(guān)系 | |||||||||||||||||||||
年 | 月 | 年 | 月 | 上次定級(jí)時(shí)間 | 年 | 月 | ||||||||||||||||||||||
第二考核人簽名 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||
考核表單 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一考核人評(píng)價(jià) | 第二考核人評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績?cè)u(píng)語 | ||||||||||||||||||||||||||||
態(tài)度評(píng)語 | ||||||||||||||||||||||||||||
考核項(xiàng)目 | 序號(hào) | 績效考核指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 實(shí)際值 | 考核評(píng)分 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 | ||||||||||||||||||||
120 | 100 | 80 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
業(yè)績 | 1 | 分公司銷售相關(guān)資料的管理與統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性和完整性 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 日常聯(lián)絡(luò)、傳達(dá)文件的制作情況 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 相關(guān)文件的收發(fā)存檔出錯(cuò)率 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 銷售數(shù)據(jù)錄入完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 部門其他職責(zé)完成情況 | |||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||
態(tài)度 | 序號(hào) | 態(tài)度考核指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 實(shí)際值 | 考核評(píng)分 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 | ||||||||||||||||||||
100 | 80 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 對(duì)公司制度的遵守 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 團(tuán)隊(duì)工作的積極態(tài)度 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 對(duì)待工作的責(zé)任心 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 挑戰(zhàn)工作困難的精神 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索銷售助理績效考核表。
【銷售助理績效考核表】相關(guān)文章:
助理績效考核表05-20
總裁助理績效考核表05-20
業(yè)務(wù)助理績效考核表05-20
業(yè)務(wù)助理的績效考核表05-20
項(xiàng)目助理績效考核表05-17
銷售績效考核表05-19
經(jīng)理助理績效考核表05-20
校長助理績效考核表05-17
銷售總監(jiān)績效考核表格05-10