客服績效考核
客戶服務人員績效考核
15.1 客服部關鍵績效考核指標
序號 | KPI指標 | 考核周期 | 指標定義/公式 | 資料來源 |
1 | 客戶意見 反饋及時率 | 月度 | 客服部 | |
2 | 客戶服務信息 傳遞及時率 | 月度 | 客服部 | |
3 | 客戶回訪率 | 月度 | 客服部 | |
4 | 客戶投訴 解決速度 | 月度 | 客服部 | |
5 | 客戶投訴 解決滿意率 | 月度 | 客服部 | |
6 | 大客戶流失數(shù) | 月/季/年度 | 考核期內(nèi)大客戶流失數(shù)量 | 客服部 |
7 | 大客戶回訪次數(shù) | 月/季/年度 | 考核期內(nèi)大客戶回訪的總次數(shù) | 客服部 |
8 | 客戶滿意度 | 月/季/年度 | 接受調(diào)研的客戶對客服部工作滿意度評分的算術平均值 | 客服部 |
9 | 部門協(xié)作滿意度 | 月/季/年度 | 對各業(yè)務部門之間的協(xié)作、配合程度通過發(fā)放“部門滿意度評分表”進行考核 | 客服部 |
15.2 呼叫中心關鍵績效考核指標
序號 | KPI指標 | 考核周期 | 指標定義/公式 | 資料來源 |
1 | 呼叫中心業(yè)務 計劃完成率 | 月/季/年度 | 呼叫中心 | |
2 | 服務費用 預算控制率 | 月/季/年度 | 財務部 | |
3 | 客戶調(diào)研 計劃完成率 | 月/季/年度 | 呼叫中心 | |
4 | 呼叫中心服務流程 改進目標完成率 | 月/季/年度 | 呼叫中心 | |
5 | 客戶滿意度 | 月/季/年度 | 接受調(diào)研的客戶對客服部工作滿意度評分的算術平均值 | 呼叫中心 |
6 | 轉(zhuǎn)接率 | 月/季/年度 | 呼叫中心 | |
7 | 呼叫數(shù) | 月/季/年度 | 指所有打入/打出中心的電話,包括受到阻塞的、中途放棄的和已經(jīng)答復的電話 | 呼叫中心 |
8 | 呼叫放棄率 | 月/季/年度 | 呼叫中心 |
15.3 客服部經(jīng)理績效考核指標量表
被考核人姓名 | 職位 | 客服部經(jīng)理 | 部門 | 客服部 | |
考核人姓名 | 職位 | 總經(jīng)理 | 部門 |
序號 | KPI指標 | 權重 | 績效目標值 | 考核得分 | |
1 | 客服工作 計劃完成率 | 20% | 考核期內(nèi)客服工作計劃完成率在%以上 | ||
2 | 客服費用 預算節(jié)省率 | 15% | 考核期內(nèi)客服費用預算節(jié)省率達% | ||
3 | 客戶意見 反饋及時率 | 15% | 考核期內(nèi)對客戶意見在標準時間內(nèi)的反饋率達 %以上 | ||
4 | 客戶服務信息 傳遞及時率 | 10% | 考核期內(nèi)在客戶服務中發(fā)現(xiàn)重要問題或由價值信息的及時傳遞率達%以上 | ||
5 | 客服流程改進 目標達成率 | 10% | 考核期內(nèi)客服流程改進目標達成率在%以上 | ||
6 | 客服標準 有效執(zhí)行率 | 10% | 考核期內(nèi)客服標準有效執(zhí)行率達____% | ||
7 | 客戶滿意度 | 5% | 考核期內(nèi)客戶對客服滿意得分在分以上 | ||
8 | 部門協(xié)作滿意度 | 5% | 考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度在分以上 | ||
9 | 大客戶流失數(shù) | 5% | 考核期內(nèi)因客戶服務原因造成大客戶流失數(shù)量在以下 | ||
10 | 員工管理 | 5% | 考核期內(nèi)部門員工平均考核成績在分以上 | ||
本次考核總得分 | |||||
考核 指標 說明 | 1.客服工作計劃完成率 客服工作計劃完成率= 2.客服費用預算節(jié)省率 客服費用預算節(jié)省率= | ||||
被考核人 | 考核人 | 復核人 | |||
簽字: 日期: | 簽字: 日期: | 簽字: 日期: | |||
15.4 呼叫中心經(jīng)理績效考核指標量表
被考核人姓名 | 職位 | 呼叫中心經(jīng)理 | 部門 | 呼叫中心 | |
考核人姓名 | 職位 | 總經(jīng)理 | 部門 |
序號 | KPI指標 | 權重 | 績效目標值 | 考核得分 | |
1 | 呼叫中心業(yè)務 計劃完成率 | 20% | 考核期內(nèi)呼叫中心業(yè)務計劃完成率達100% | ||
2 | 服務費用 預算控制率 | 15% | 考核期內(nèi)服務費用預算控制率在%以內(nèi) | ||
3 | 客戶調(diào)研 計劃完成率 | 15% | 考核期內(nèi)客戶調(diào)研計劃完成率在%以上 | ||
4 | 呼叫中心服務流程 改進目標完成率 | 15% | 考核期內(nèi)服務流程改進目標完成率在%以上 | ||
5 | 客戶滿意率 | 10% | 考核期內(nèi)呼叫中心客戶滿意率在%以上 | ||
6 | 呼叫業(yè)務量 | 5% | 考核期內(nèi)呼叫業(yè)務量在次以上 | ||
7 | 客戶意見 反饋及時率 | 5% | 考核期內(nèi)對客戶意見在標準時間內(nèi)的反饋率達 %以上 | ||
8 | 部門協(xié)作滿意度 | 5% | 考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度在分以上 | ||
9 | 一次性解決 問題的呼叫率 | 5% | 考核期內(nèi)一次性解決問題的呼叫率達%以上 | ||
10 | 員工管理 | 5% | 考核期內(nèi)員工績效考核評分達到分以上 | ||
本次考核總得分 | |||||
考核 指標 說明 | 1.客戶意見反饋及時率 客戶意見反饋及時率= 2.一次性解決問題的呼叫率 不需要呼叫者再呼,也不需要座席員回呼,就將問題解決了的電話的百分數(shù) | ||||
被考核人 | 考核人 | 復核人 | |||
簽字: 日期: | 簽字: 日期: | 簽字: 日期: | |||
15.5 客戶服務人員績效考核方案
方案名稱 | 客戶服務人員績效考核方案 | 受控狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、目的 ① 規(guī)范公司及各分部客戶服務部工作,明確工作范圍和工作重點。 ② 使總部對各分部客戶服務部工作進行合理掌控并明確考核依據(jù)。 ③ 鼓勵先進,促進發(fā)展。 二、范圍 ① 適用范圍 公司各分部客戶服務部。 ② 發(fā)布范圍 公司總部、各分部客戶服務部。 三、考核周期 采取月度考核為主的方法,對客戶服務人員當月的工作表現(xiàn)進行考核,考核實施時間為下月的1~5日,遇節(jié)假日順延。 四、考核內(nèi)容和指標 (一)考核的內(nèi)容 1. 服務類 電話回訪(回訪完成率、回訪真實度、不滿意投訴解決率)、咨詢電話(專業(yè)技能、接聽質(zhì)量、投訴解決回復率、顧客滿意度)、其他類投訴(顧客投訴解決率、顧客滿意度)。 2. 管理類 總部監(jiān)控報表上交及時性、報表數(shù)據(jù)真實性、報表整體質(zhì)量。 (二)考核指標數(shù)據(jù)來源 ① 分部上報。報表包括日報、月報、創(chuàng)新工作、新業(yè)務拓展、優(yōu)秀事跡和好人好事等。 ② ERP系統(tǒng)查詢。總部主要通過ERP系統(tǒng)查詢與核對。 ③ 總部客戶服務部進行抽訪。 ④ 其他渠道,包括行政管理部、總部客戶服務部、總部值班電話、網(wǎng)上投訴等。 (三)考核指標 客戶服務人員績效考核表如下表所示。 客戶服務人員績效考核表
說明: ① 電話抽查以總部客服抽查為主,原則上每周不低于一次。 ② 回訪完成率為:每月實際回訪條數(shù)÷(200條×實際在崗人數(shù))×當月應出勤天數(shù)。 五、績效考核的實施 ① 考核分為自評、上級領導考核及小組考核三種,其中小組考核的成員主要是由與客戶服務人員工作聯(lián)系較多的相關部門人員構成,三類考核主體所占的權重及考核內(nèi)容如下表所示。
② 客戶服務人員考核實施標準如下表所示。 客戶服務人員考核實施標準
六、考核結果的運用 ① 連續(xù)3個月(季度)評比綜合排名前三名,分別獎勵500元、300元、200元,名次并列的同時獎勵。 ② 月考核評比綜合排名后三名,要求分部客戶服務部經(jīng)理仔細分析落后原因,針對落后原因,尋找改進措施,并在月工作通報下發(fā)后的4天,將整改方案報總部客戶服務部備案。 ③ 總部將視情況對分部客戶服務部經(jīng)理及主管進行提交改進意見書及以上的處罰。 ④ 匯總月度考核結果,進行年終優(yōu)秀分部客戶服務部評比。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索客服績效考核。
【客服績效考核】相關文章:
淘寶客服績效考核05-17
物業(yè)客服績效考核05-17
客服績效考核標準05-17
客服主管績效考核05-17
客服專員績效考核05-17
客服經(jīng)理績效考核05-20
客服工作績效考核05-20
客服主管績效考核指標05-20
客服績效考核表05-17